
多參數(shù)控制器可以根據(jù)客戶不同需求,通過選配傳感器實現(xiàn)同時在線監(jiān)測多個多種不同參數(shù)值,包括溫度/PH/電導(dǎo)/ORP/溶氧/濁度/污泥濃度/葉綠素/藍綠藻等。普遍應(yīng)用于污水廠、自來水廠、水站、地表水、工業(yè)等領(lǐng)域水質(zhì)監(jiān)測。控制器具有數(shù)據(jù)存儲功能,用戶也還可通過控制器的界面配置和校準(zhǔn)實現(xiàn)4-20mA模擬輸出;實現(xiàn)繼電器控制及數(shù)字通訊等功能。
主要特點:
? 最多可以同時連接任意七個傳感器,提高集成度,降低運行維護成本;
? 通用性強,所有數(shù)字傳感器接口通用,模擬傳感器則根據(jù)不同傳感器種類配置不同的模塊即可;
? 實現(xiàn)傳感器即插即用,電極安裝、更換快速方便;
? 使用簡潔,結(jié)果可靠,界面操作指示可以減少操作失誤;
? 具有4~20mA,MODBUS RS485多種數(shù)據(jù)輸出方式;
? 自動提示錯誤和告警信息,并實現(xiàn)報警信號上傳;
? 控制器可以實現(xiàn)壁掛安裝/面板安裝/夾管安裝。
技術(shù)參數(shù):
顯示輸出 | 7寸觸摸屏,帶LED強背光可陽光直射下操作 |
電源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
輸出 | 八路4-20mA模擬輸出,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及對應(yīng)范圍 |
繼電器 | 設(shè)置四路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 |
通訊協(xié)議 | 配MODBUS RS485通信功能,可實時傳輸測量值 |
主要材料 | ABS |
存儲溫度 | -20到70℃ |
操作溫度 | -15到60℃ |
防護等級 | IP65/ NEMA4X |
尺寸 | 260mm*200mm*132mm(長*寬*高) |
重量 | 約2.0KG |
Ph/T傳感器規(guī)格參數(shù):
主要材料 | 黑色聚丙烯,Ag/Agcl參比凝膠 |
測量范圍 | pH:0-14pH;溫度:0-80℃ |
測量精度 | pH:±0.1pH;溫度:±0.5℃ |
壓力范圍 | ≤0.6Mpa |
測量環(huán)境溫度 | 0到80℃ |
零電位pH 值 | 7±0.25pH(15mV) |
斜率 | ≥95% |
內(nèi)阻 | ≤250MΩ |
堿誤差 | 0.2pH(1mol/L Na+ pH14)(25℃) |
響應(yīng)時間 | ≤10 秒(達到終點值95%)(經(jīng)攪拌后) |
防水等級 | IP68/NEMA6P |
重量 | 0.2KG |
尺寸 | 直徑30mm*長度195mm |
電纜長度 | 標(biāo)準(zhǔn):10米 |
電導(dǎo)傳感器規(guī)格參數(shù):
主要材料 | 黑色聚丙烯外殼,玻璃鉑電極 |
測量范圍 | 最佳量程:電導(dǎo):10-2,000 us/cm;溫度:0-80℃ |
測量精度 | 電導(dǎo):小于測量值的 ±1%或± 1us/cm,取大者;溫度:±0.5℃ |
壓力范圍 | ≤0.6Mpa |
測量環(huán)境溫度 | 0到80℃ |
響應(yīng)時間 | ≤10 秒(達到終點值95%)(經(jīng)攪拌后) |
防水等級 | IP68/NEMA6P |
重量 | 0.2KG |
尺寸 | 直徑30mm*長度195mm |
電纜長度 | 標(biāo)準(zhǔn):10米 |
熒光法溶解氧/溫度傳感器規(guī)格參數(shù):
主要材料 | 機身:SUS316L + PVC(普通版),鈦合金(海水版);O型環(huán):氟橡膠; 線纜:PVC |
測量范圍 | 溶解氧:0-20 mg/L、0-20 ppm; 溫度:0-45℃ |
測量精度 | 溶解氧:測量值±3%; 溫度:±0.5℃ |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa |
存儲溫度 | -15到65℃ |
測量環(huán)境溫度 | 0到45℃ |
校準(zhǔn) | 空氣自動校準(zhǔn)、樣品校準(zhǔn) |
傳感器線 | 10m標(biāo)準(zhǔn)整體電纜 |
尺寸 | 直徑55mm*長度342mm |
重量 | 約1.85KG |
防水等級 | IP68/NEMA6P |
濁度傳感器技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 濁度:0.01-100 NTU,0.01-4000 NTU |
測量精度 | 小于測量值的±1%,或±0.1NTU,取大者 |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校準(zhǔn) | 樣品校準(zhǔn)、斜率校準(zhǔn) |
傳感器主要材料 | 機身:SUS316L + PVC(普通版),SUS316L鍍鈦 + PVC(海水版);O型環(huán):氟橡膠; 線纜:PVC |
通訊協(xié)議 | MODBUS RS485 |
存儲溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺寸 | 傳感器:直徑60mm*長度256mm |
重量 | 傳感器:1.65KG; |
防護等級 | 傳感器:IP68/NEMA6P |
電纜長度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長至100米 |
葉綠素傳感器:
測量范圍 | 0-500 ug/L |
測量精度 | 1ppb若丹明WT染料的信號水平對應(yīng)值的±5% |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
校準(zhǔn) | 偏差量校準(zhǔn)、斜率校準(zhǔn) |
條件要求 | 水中葉綠素分布很不均勻,建議多點監(jiān)測;水質(zhì)濁度低于50NTU。 |
傳感器主要材料 | 機身:SUS316L + PVC(普通版),SUS316L鍍鈦 + PVC(海水版);O型環(huán):氟橡膠; 線纜:PVC |
電源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
輸出 | 3路4-20mA |
繼電器 | 設(shè)置三路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 |
通訊協(xié)議 | MODBUS RS485 |
存儲溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺寸 | 傳感器:直徑37mm*長度220mm |
重量 | 傳感器:0.8KG; |
防護等級 | 傳感器:IP68/NEMA6P; |
電纜長度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長至100米 |
藍綠藻傳感器:
測量范圍 | 100—300,000cells/mL |
測量精度 | 1ppb若丹明WT染料的信號水平對應(yīng)值的±5% |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
校準(zhǔn) | 偏差量校準(zhǔn)、斜率校準(zhǔn) |
條件要求 | 水中藍綠藻分布很不均勻,建議多點監(jiān)測;水質(zhì)濁度低于50NTU。 |
傳感器主要材料 | 機身:SUS316L + PVC;O型環(huán):氟橡膠; 線纜:PVC |
通訊協(xié)議 | MODBUS RS485 |
存儲溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺寸 | 傳感器:直徑37mm*長度220mm |
重量 | 傳感器:0.8KG; |
防護等級 | 傳感器:IP68/NEMA6P; |
電纜長度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長至100米 |
